Afin de vous faciliter la recherche de votre pile, ce tableau d'équivalence va vous permettre de trouver très rapidement | |||||||||||||
C'est très simple ! Choisissez le tableau d'équivalence des piles correspondant à votre recherche et trouvez les piles similaires à la votre. | |||||||||||||
Pour info, I.E.C signifie International Electrotechnical Commission. C'est l'organisation internationale de normalisation qui facilite les échanges dans le monde en matière d'électricité en supprimant les barrières techniques (normalisation des références) et qui assure notamment la qualité des produits. | |||||||||||||
Tableau d'équivalence des Piles Classiques (piles bâton) | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | EQUIVALENCE | |||||||||||
AA | 1,5 | LR6, LR06, R6, MN1500, AM3, E91, mignon | |||||||||||
AAA | 1,5 | LR03, LR3, R3, MN2400, AM4, E92, UM4 | |||||||||||
C | 1,5 | LR14, R14, MN1400, AM2, E93 | |||||||||||
D | 1,5 | LR20, R20, MN1300, AM1, E95 | |||||||||||
4,5V | 4,5V | 3LR12, 3R12, LR12, R12, MN1203, 4.5 volts, pile plate | |||||||||||
9V | 9V | LR22, LF22, 6LR61, 6LF22, MN1604 | |||||||||||
Tableau d'équivalence des Piles de Montre 1.55V (piles bouton) | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | Capacité | ENERGIZER | VARTA | DURACELL | MAXELL | RENATA | Dimensions | |||||
SR43/ SR1142SW |
1,55 | 120 mAh | 301 | V 301/ V 354 |
D301/386 | SR43SW | 301 | 4,2 x 11,6 mm | |||||
-/SR1156S | 1,55 | 175 mAh | 303 | V303 | D303/357 | SR44SW | 303 | 5,4 x 11,6 mm | |||||
SR48/ SR754SW |
1,55 | 80 mAh | 309 | V309/ V323 | D309/393 | SR754SW | 309 | 5,4 x 7,9 mm | |||||
SR67/ SR716W |
1,55 | 314 | - | - | SR716W | - | |||||||
SR67/ SR716SW |
1,55 | 19 mAh | 315 | V 315 | - | SR716SW | 315 | 1,6 x 7,9 mm | |||||
SR62/ SR516SW |
1,55 | 10,5 mAh | 317 | V 317 | - | SR516SW | 317 | 1,6 x 5,8 mm | |||||
SR64/ SR527SW |
1,55 | 21 mAh | 319 | V 319 | - | SR527SW | 319 | 2,7 x 5,8 mm | |||||
SR65/ SR616SW |
1,55 | 14,5 mAh | 321 | V 321 | D321 | SR616SW | 321 | 1,6 x 6,8 mm | |||||
-/SR731SW | 1,55 | 37 mAh | 329 | V 329 | - | SR731SW | 329 | 3,1 x 7,9 mm | |||||
-/SR610SW | 1,55 | 333 | - | - | - | ||||||||
-/SR512SW | 1,55 | 6 mAh | 335 | V 335 | - | SR512SW | 335 | 1,2 x 5,8 mm | |||||
-/SR416SW | 1,55 | 8 mAh | 337 | - | - | SR416SW | 337 | 1,6 x 4,8 mm | |||||
-/SR614SW | 1,55 | 11 mAh | 339 | V 339 | - | SR614SW | 339 | 1,4 x 6,8 mm | |||||
-/SR714SW | 1,55 | 15 mAh | 341 | V 341 | - | SR714SW | 341 | 1,4 x 7,9 mm | |||||
SR42/ SR1136SW |
1,55 | 105 mAh | 344 | V 344/ V 343 |
- | SR1136SW | 344 | 3,6 x 11,6 mm | |||||
-/SR712SW | 1,55 | 9,5 mAh | 346 | V 346 | - | SR712SW | 346 | 1,2 x 7,9 mm | |||||
SR42/ SR1136W |
1,55 | 105 mAh | 350 | V 350 | - | - | 350 | 3,6 x 11,6 mm | |||||
SR44/ SR1154W |
1,55 | 170 mAh | 357 | V 357/ V 313 |
D303/357 | SR44W | 357 | 5,4 x 11,6 mm | |||||
SR58/ SR721W |
1,55 | 24 mAh | 361 | V 361 | D361/362 | SR721W | 361 | 2,1 x 7,9 mm | |||||
SR58/ SR721SW |
1,55 | 24 mAh | 362 | V 362 | D361/362 | SR721W | 362 | 2,1 x 7,9 mm | |||||
SR60/ SR621SW |
1,55 | 20 mAh | 364 | V 364 | D364 | SR621SW | 364 | 2,1 x 6,8 mm | |||||
-/SR1116W | 1,55 | 40 mAh | 365 | - | - | SR1116W | 365 | 1,6 x 11,6 mm | |||||
-/SR1116SW | 1,55 | 40 mAh | 366 | - | D366 | SR1116SW | 366 | 1,6 x 11,6 mm | |||||
SR69/ SR920W |
1,55 | 40 mAh | 370 | V 370 | D370/371 | SR920W | 370 | 2,0 x 9,5 mm | |||||
SR69/ SR920SW |
1,55 | 40 mAh | 371 | V 371 | D370/371 | SR920SW | 371 | 2,0 x 9,5 mm | |||||
SR68/ SR916SW |
1,55 | 29 mAh | 373 | V 373 | D373 | SR916SW | 373 | 1,6 x 9,5 mm | |||||
SR66/ SR626W |
1,55 | 27 mAh | 376 | - | - | SR626W | 376 | 2,6 x 6,8 mm | |||||
SR66/ SR626SW |
1,55 | 24 mAh | 377 | V 377 | D377 | SR626SW | 377 | 2,6 x 6,8 mm | |||||
SR63/ SR521SW |
1,55 | 16 mAh | 379 | V 379 | D379 | SR521SW | 379 | 2,1 x 5,8 mm | |||||
SR55/ SR1120SW |
1,55 | 50 mAh | 381 | V 381 | D381/391 | SR1120SW | 381 | 2,1 x 11,6 mm | |||||
SR41/ SR736SW |
1,55 | 45 mAh | 384 | V 384/ V 325 |
D384/392 | SR41SW | 384 | 3,6 x 7,9 mm | |||||
SR43/ SR1142W |
1,55 | 130 mAh | 386 | V 386 | D301/386 | SR43W | 386 | 4,2 x 11,6 mm | |||||
-/SR1136S | 1,55 | 387S | - | - | |||||||||
SR54/ SR1130W |
1,55 | 80 mAh | 389 | V 389 | D389/390 | SR1130W | 389 | 3,1 x 11,6 mm | |||||
SR54/ SR1130SW |
1,55 | 60 mAh | 390 | V 390 | D389/390 | SR1130SW | 390 | 3,1 x 11,6 mm | |||||
SR55/ SR1120W |
1,55 | 50 mAh | 391 | V 391 | D381/391 | SR1120W | 391 | 2,1 x 11,6 mm | |||||
SR41/ SR736W |
1,55 | 45 mAh | 392 | V 392 | D384/392 | SR41W | 392 | 3,6 x 7,9 mm | |||||
SR48/ SR754W |
1,55 | 80 mAh | 393 | V 393 | D309/393 | SR754W | 393 | 5,4 x 7,9 mm | |||||
SR45/ SR936SW |
1,55 | 84 mAh | 394 | V 394 | D394 | SR936SW/ SR936W |
394 | 3,6 x 9,5 mm | |||||
SR57/ SR927SW |
1,55 | 55 mAh | 395 | V 395 | D395/399 | SR927SW | 395 | 2,7 x 9,5 mm | |||||
SR59/ SR726W |
1,55 | 32 mAh | 396 | V 396 | D396/397 | SR726W | 396 | 2,6 x 7,9 mm | |||||
SR59/ SR726SW |
1,55 | 32 mAh | 397 | V 397 | D396/397 | SR726SW | 397 | 2,6 x 7,9 mm | |||||
SR57/ SR927W |
1,55 | 55 mAh | 399 | V 399 | D395/399 | SR927W | 399 | 2,7 x 9,5 mm | |||||
Tableau d'équivalence des Piles Lithium CR 3V (piles bouton) | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | ENERGIZER | RENATA | DURACELL | MAXELL | Autres | |||||||
CR1025 | 3 | CR1025 | CR1025 | DL1025 | CR1025 | CR1025 | |||||||
CR1216 | 3 | CR1216 | CR1216 | DL1216 | CR1216 | CR1216 | |||||||
CR1220 | 3 | CR1220 | CR1220 | DL1220 | CR1220 | CR1220 | |||||||
CR1225 | 3 | CR1225 | |||||||||||
CR1612 | 3 | - | CR1216 | - | CR1612 | CR1612 | |||||||
CR1616 | 3 | CR1616 | CR1616 | DL1616 | CR1616 | CR1616 | |||||||
CR1620 | 3 | CR1620 | CR1620 | DL1620 | CR1620 | CR1620 | |||||||
CR1625 | 3 | - | - | - | CR1625 | CR1625 | |||||||
CR1632 | 3 | CR1632 | CR1632 | - | CR1632 | CR1632 | |||||||
CR2012 | 3 | - | - | - | CR2012 | CR2012 | |||||||
CR2016 | 3 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | ||||||||
CR2020 | 3 | - | - | - | CR2020 | CR2020 | |||||||
CR2025 | 3 | CR2025 | CR2025 | DL2025 | CR2025 | CR2025 | |||||||
CR2032 | 3 | CR2032 | CR2032 | DL2032 | CR2032 | CR2032 | |||||||
CR2050 | 3 | - | - | - | - | CR2050 | |||||||
CR2320 | 3 | CR2320 | CR2320 | - | CR2320 | CR2320 | |||||||
CR2325 | 3 | CR2325 | CR2325 | ||||||||||
CR2330 | 3 | - | - | - | - | CR2330 | |||||||
CR2354 | 3 | - | - | - | CR2354 | ||||||||
CR2354N | 3 | - | - | - | - | CR2354N | |||||||
CR2412 | 3 | - | - | - | - | CR2412 | |||||||
CR2430 | 3 | CR2430 | CR2430 | DL2430 | CR2430 | CR2430 | |||||||
CR2450 | 3 | CR2450 | CR2450 | DL2450 | CR2450 | CR2450 | |||||||
CR2450N | 3 | - | - | - | CR2450N | ||||||||
CR2477 | 3 | - | - | - | - | CR2477 | |||||||
CR2477N | 3 | - | CR2477N | - | - | CR2477N | |||||||
CR927 | 3 | - | - | 1 | - | CR927 | |||||||
CR11108 | 3 | 2L76 | CR1/3N | DL1/3N | - | CR1/3N | |||||||
Tableau d'équivalence des Piles Alcalines LR 1.5V (piles bouton) | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | ENERGIZER | Varta | DURACELL | MAXELL | Autres | |||||||
LR9 | 1,5 | EPX625G | V625U | PX625A | - | GP625A | |||||||
LR41 | 1,5 | - | V3GA | - | LR41 | GP192 | |||||||
LR43 | 1,5 | 186 | V12GA | D186A | LR43 | GP186 | |||||||
LR50 | 1,5 | E1N | - | - | - | MR50 / PC1A / PX1 | |||||||
LR54 | 1,5 | 189 | V10GA | D189A | LR1130 | L1131 / AG10 | |||||||
LR55 | 1,5 | 191 | V8GA | - | - | LR1120 | |||||||
Tableau d'équivalence des Piles Alcalines LR pour alarme, télécommande, photo... | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | ENERGIZER | VARTA | DURACELL | GP | Autres | |||||||
10A | 9 | - | - | - | 10A | 10A | |||||||
11A | 6 | A11 | - | - | GP11A | A11 | |||||||
23A | 12 | A23 | V23GA | MN21 | GP23A | LRV08 | |||||||
27A | 12 | A27 | - | MN27 | GP27A | 27A | |||||||
29A | 9 | - | - | - | 29A | 29A | |||||||
LR1 | 1,5 | E90 | 4001 | N | GP910A | Lady | |||||||
LR61 | 1,5 | AAAA | - | MN2500 | - | E96 | |||||||
3LR50 | 4,5 | 523 | V21PX | - | - | PX21 | |||||||
4LR42 | 6 | - | V23PX | - | - | PX23 | |||||||
4LR44 | 6 | A544 | V4034 | PX28A | GP476A | 4LR44 | |||||||
4LR61 | 6 | 539 | 4018 | 7K67 | - | 4AM6 | |||||||
10LR54 | 15 | 504 | V74PX | MN154 | GP220A | PX74 | |||||||
PX72 | 22,5 | 15F20 | V72PX | - | - | PX72 / MN122 | |||||||
Tableau d'équivalence des Piles Lithium photo CR | |||||||||||||
I.E.C | VOLTS | ENERGIZER | VARTA | DURACELL | MAXELL | Autres | |||||||
CR17345 | 3 | 123 | CR123A | DL123 | CR123 | EL123AP | |||||||
CR17335 | 3 | CR2 | CR2 | DLCR2 | CR2 | EL1CR2 | |||||||
2CR5 | 6 | 2CR5 | 2CR5 | DL245 | 2CR5 | 2CR5M | |||||||
CR-P2 | 6 | 223 | CR-P2 | DL223A | CR-P2 | CRP2 | |||||||
CR-V3 | 3 | CRV3 | CR-V3 | CR-V3 | - | LB_01 | |||||||
2CR11108 | 6 | 544L | PX28L | 28L | - | 2CR1/3N | |||||||
Tableau d'équivalence des Piles Zinc Air pour appareils auditifs (piles bouton) | |||||||||||||
aaaI.E.C | VOLTS | Équivalences | |||||||||||
PR44 | 1,4 | 675, V675, P675, DA675, ZA675, PR675H, PR675P | |||||||||||
PR41 | 1,4 | 312, V312, P312, DA312, ZA312, PR312H, PR312P | |||||||||||
PR48 | 1,4 | 13, V13, P1313, DA13, ZA13, PR-13H, PR-13P | |||||||||||
PR70 | 1,4 |
10, V10, P1010, DA10, ZA10, PR230H |
|||||||||||
Equivalences des batteries motos Yuasa |
Série GYZ | AGM haute performance | AGM sans entretien | YuMicron (CX) | Classique |
– | – | – | 6YB11-2D | 6N11-2D |
– | YTZ5S | YTX4L-BS, YT4L-BS | YB4L-A, YB4L-B | – |
– | YTZ7S | YTX5L-BS, YT5L-BS | – | – |
– | – | – | YB5L-B | 12N5-3B |
– | – | – | YB7L-B | 12N7-3B |
– | – | – | YB7-B | 12N7-4A |
– | – | – | YB9-B | 12N9-4B-1 |
– | – | – | YB9L-B | 12N9-3B |
– | – | – | YB10L-A2 | 12N10-3A-2 |
– | – | – | YB12-A | 12N12A-4A-1 |
GYZ16H | YTX14H-BS | YTX14-BS | – | – |
– | YTX14AH-BS | – | YB14-A2, YB14-B2 | – |
– | YTX14AH-BS (*3,4) | – | YB14A-A1, YB14A-A2 | – |
– | YTX14AHL-BS | – | YB14L-A2 | 12N14-3A |
– | YTX14AHL-BS | – | YB14L-B2 | – |
GYZ16HL | YTX14L-BS | – | – | – |
– | – | YT19BL-BS | 51913 | – |
– | YTX20CH-BS | YTX16-BS | – | – |
GYZ20H (*8) | YTX20H-BS2 | YTX20-BS (*2) | YB16-B, YB16-B-CX | – |
GYZ20H | YTX20H-BS2 | YTX20-BS (*2) | YB18-A | – |
– | YTX20HL-BS PW (*6) | – | YB16CL-B | – |
GYZ20HL (*8), GYZ20L | YTX20HL-BS (*2) | YTX20L-BS (*7) | YB16HL-A-CX | – |
GYZ20HL, GYZ20L | YTX20HL-BS (*2) | YTX20L-BS (*2) | YB16L-B | – |
GYZ20HL (*8), GYZ20L | YTX20HL-BS (*2) | YTX20L-BS (*2) | YB18L-A | – |
GYZ20HL (*8), GYZ20L | YTX20HL-BS (*2) | YTX20L-BS | – | – |
– | YTX24HL-BS (*3) | – | Y50-N18L-A, Y50-N18L-A-CX | – |
– | YTX24HL-BS | – | Y50-N18-A3 | – |
– | YTX24HL-BS (*1,3) | – | SY50-N18-AT | – |
GYZ32HL | YIX30L-BS | – | YB30L-B | – |
– | YIX30L-BS-PW (*5) | – | YB30CLB | – |
– | YIX30L-BS | – | 53030 | – |